Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Alutech секционные бытовые высокие с калиткой в Иркутске, цвет: Пурпурно-красный

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 2000 до 3500
Производитель
Alutech
Тип
Секционные
Серия
«Trend» оцинкованные, панель 0,4мм.
Цена:от 161 231 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Alutech секционные бытовые высокие с калиткой в Иркутске, цвет: Пурпурно-красный подойдут для дачи и дома. Приобрести этот вариант ворот в Иркутске можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Пурпурно-красный.

Внимание цена ворот напрямую зависит от двух вещей: конфигурации и помощи с монтажом. Для предоставления подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 165098 165870 166839 168390 176891 161231 164129 167030 175542 174961 181149 184819 188689 199914 218670 225429
2700 165486 166455 167419 169159 178636 161808 164518 167225 176317 175926 182313 185592 188689 200294 219635 225628
2800 165870 167030 167997 168964 178247 163553 166257 169159 177867 175735 181149 185404 189663 200294 221176 229687
2900 181149 182313 183274 186179 190048 178059 180758 183476 194107 186760 215771 217118 218283 219635 229496 238192
3000 184242 185404 186370 186955 196812 206484 204546 202809 205711 217504 213837 216345 219052 223691 239359 248840
3100 186179 187143 188306 188882 198943 208613 206870 205126 207835 219831 216154 218863 221375 226014 242072 251739
3200 188110 189081 190239 190820 201070 210737 208997 207260 209960 222152 218479 221176 223890 228528 244773 254639
3300 191977 193139 194304 194887 205515 215574 213646 211703 214610 227176 223306 226014 228724 233559 250388 260441
3400 194887 196237 195656 196237 206679 219052 216926 215574 218082 230849 222152 229883 232597 237811 255609 265278
3500 196237 197396 197008 197587 216345 220023 218082 216345 219635 237429 228146 231241 234335 239168 256955 267209

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 175098 176070 177239 178990 187691 172231 175329 178430 187142 186761 193149 197019 201089 212514 231470 238429
2700 175486 176655 177819 179759 189436 172808 175718 178625 187917 187726 194313 197792 201089 212894 232435 238628
2800 175870 177230 178397 179564 189047 174553 177457 180559 189467 187535 193149 197604 202063 212894 233976 242687
2900 191149 192513 193674 196779 200848 189059 191958 194876 205707 198560 227771 229318 230683 232235 242296 251192
3000 194242 195604 196770 197555 207612 217484 215746 214209 217311 229304 225837 228545 231452 236291 252159 261840
3100 196179 197343 198706 199482 209743 219613 218070 216526 219435 231631 228154 231063 233775 238614 254872 264739
3200 198110 199281 200639 201420 211870 221737 220197 218660 221560 233952 230479 233376 236290 241128 257573 267639
3300 201977 203339 204704 205487 216315 226574 224846 223103 226210 238976 235306 238214 241124 246159 263188 273441
3400 204887 206437 206056 206837 217479 230052 228126 226974 229682 242649 234152 242083 244997 250411 268409 278278
3500 206237 207596 207408 208187 227145 231023 229282 227745 231235 249229 240146 243441 246735 251768 269755 280209

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Иркутск, ул. Кожова, 20
Заказать звонок