Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие панорамные в Иркутске, цвет: Шоколадно-коричневый

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 2000 до 3500
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Серия
«Эконом» с пружинами растяжения (RSD-01)
Цена:от 123 998 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие панорамные в Иркутске, цвет: Шоколадно-коричневый подойдут для дачи и дома. Приобрести этот вариант ворот в Иркутске можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Шоколадно-коричневый.

Обращаем ваше внимание, на то, что цена ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и помощи с монтажом. Для получения подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 127489 128186 129061 130461 138135 123998 126615 129233 136917 136392 141978 145291 148783 158916 175846 181948
2700 127840 128714 129584 131155 139709 124520 126966 129409 137616 137263 143029 145989 148783 159259 176717 182127
2800 128186 129233 130106 130979 139359 126094 128535 131155 139015 137091 141978 145818 149663 159259 178108 185791
2900 141978 143029 143896 146518 150010 139188 141625 144078 153674 147042 173230 174446 175497 176717 185619 193468
3000 144770 145818 146690 147219 156116 164846 163097 161529 164149 174793 171483 173748 176191 180379 194521 203079
3100 146518 147388 148438 148958 158040 166768 165195 163620 166066 176895 173575 176020 178288 182475 196970 205696
3200 148261 149137 150183 150707 159959 168686 167115 165547 167984 178990 175674 178108 180558 184744 199408 208314
3300 151752 152800 153852 154378 163972 173051 171311 169558 172181 183525 180031 182475 184922 189286 204476 213551
3400 154378 155597 155073 155597 165023 176191 174272 173051 175316 186840 178990 185967 188417 193124 209190 217917
3500 155597 156643 156293 156816 173748 177068 175316 173748 176717 192779 184400 187193 189986 194349 210405 219660

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 137489 138386 139461 141061 148935 134998 137815 140633 148517 148192 153978 157491 161183 171516 188646 194948
2700 137840 138914 139984 141755 150509 135520 138166 140809 149216 149063 155029 158189 161183 171859 189517 195127
2800 138186 139433 140506 141579 150159 137094 139735 142555 150615 148891 153978 158018 162063 171859 190908 198791
2900 151978 153229 154296 157118 160810 150188 152825 155478 165274 158842 185230 186646 187897 189317 198419 206468
3000 154770 156018 157090 157819 166916 175846 174297 172929 175749 186593 183483 185948 188591 192979 207321 216079
3100 156518 157588 158838 159558 168840 177768 176395 175020 177666 188695 185575 188220 190688 195075 209770 218696
3200 158261 159337 160583 161307 170759 179686 178315 176947 179584 190790 187674 190308 192958 197344 212208 221314
3300 161752 163000 164252 164978 174772 184051 182511 180958 183781 195325 192031 194675 197322 201886 217276 226551
3400 164378 165797 165473 166197 175823 187191 185472 184451 186916 198640 190990 198167 200817 205724 221990 230917
3500 165597 166843 166693 167416 184548 188068 186516 185148 188317 204579 196400 199393 202386 206949 223205 232660

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Иркутск, ул. Кожова, 20
Заказать звонок